Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Pombal - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas | 574 | 590 | 5 822 432 € | 4 677 685 € | |
| Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins | 54 | 160 | 4 113 422 € | 1 999 272 € | |
| Atividades de aluguer | 23 | - | - | - | |
| Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas | 13 | 38 | 8 305 377 € | 817 367 € | |
| Atividades de emprego | 1 | - | - | - | |
| Atividades de investigação e segurança | 1 | - | - | - |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.