Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Pombal - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atividades jurídicas e de contabilidade | 260 | 465 | 12 557 909 € | 9 035 918 € | |
| Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas | 144 | 184 | 4 976 675 € | 3 117 725 € | |
| Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 71 | 87 | 1 426 243 € | 918 966 € | |
| Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão | 68 | 83 | 3 173 902 € | 1 982 233 € | |
| Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião | 22 | 34 | 1 864 642 € | 488 654 € | |
| Atividades veterinárias | 9 | 19 | 704 183 € | 418 343 € | |
| Atividades de investigação científica e de desenvolvimento | 4 | 4 | 6890 € | 5368 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.