Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades de informação e de comunicação
Actividades de informação e de comunicação
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Pombal - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultoria e programação informática e atividades relacionadas | 42 | 55 | 1 299 502 € | 925 750 € | |
| Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música | 9 | 9 | 113 358 € | 91 009 € | |
| Telecomunicações | 7 | 45 | 1 485 733 € | 937 359 € | |
| Atividades dos serviços de informação | 4 | 4 | 30 640 € | 9805 € | |
| Atividades de edição | 2 | - | - | - | |
| Atividades de rádio e de televisão | 2 | - | - | - |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.