Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Indústrias transformadoras
Indústrias transformadoras
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Pombal - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos | 104 | 568 | 62 516 448 € | 18 622 333 € | |
| Indústrias alimentares | 62 | 527 | 108 434 999 € | 14 453 513 € | |
| Fabricação de outros produtos minerais não metálicos | 53 | 536 | 87 489 113 € | 25 689 141 € | |
| Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria | 39 | 167 | 11 369 343 € | 4 018 070 € | |
| Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos | 31 | 202 | 14 108 310 € | 5 882 109 € | |
| Fabrico de mobiliário e de colchões | 23 | 102 | 6 435 839 € | 2 393 511 € | |
| Indústria do vestuário | 21 | 361 | 10 225 698 € | 5 404 272 € | |
| Fabricação de têxteis | 15 | 36 | 3 217 930 € | 628 922 € | |
| Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos | 15 | 154 | 67 906 436 € | 14 928 681 € | |
| Outras indústrias transformadoras | 14 | 92 | 3 197 490 € | 1 657 476 € | |
| Impressão e reprodução de suportes gravados | 13 | 32 | 1 462 471 € | 633 662 € | |
| Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas | 12 | 839 | 78 133 964 € | 28 419 780 € | |
| Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. | 12 | 213 | 31 173 055 € | 15 560 369 € | |
| Indústria das bebidas | 10 | 20 | 292 111 € | 92 456 € | |
| Indústria do couro e dos produtos do couro | 5 | - | - | - | |
| Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis | 4 | 7 | 459 551 € | 158 962 € | |
| Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos | 2 | - | - | - | |
| Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos | 2 | - | - | - | |
| Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis | 1 | - | - | - | |
| Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas | 1 | - | - | - | |
| Indústrias metalúrgicas de base | 1 | - | - | - | |
| Fabricação de equipamento elétrico | 1 | - | - | - | |
| Indústria do tabaco | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de outro equipamento de transporte | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.